Muestra gratis
Así se ve el directorio enriquecido
14 empresas de ejemplo con 16 campos. Emails enmascarados (***@dominio). Sin ZIP ni registro.
Preview · 14 filas · 16 columnas
Emails enmascarados · datos y conteos de líderes de demostración
| Empresa | Líderes disponibles | Teléfono | Sitio web | LinkedIn empresa | Industria | Empleados | Ciudad | Estado | Municipio | CP | Segmento | Actividad | Tamaño | Enriquecido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones Computacionales del Centro | 4 | ***@solucionescomputacionales.mx | +52 55 5680 2140 | solucionescomputacionales.mx | linkedin.com/company/soluciones-computacionales-mx | Tecnología y software | 51–100 | Ciudad de México | Ciudad de México | Benito Juárez | 03100 | tecnologia | Desarrollo de software y consultoría TI | Mediana | sí |
| Cimpremax | 3 | ***@cimpremax.mx | +52 81 8123 4500 | cimpremax.mx | linkedin.com/company/cimpremax | Manufactura | 101–250 | Monterrey | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | 66450 | manufactura | Componentes industriales y metalmecánica | Mediana | sí |
| Notaría Pública 128 | 2 | ***@notaria128.mx | +52 55 5520 7788 | notaria128.mx | linkedin.com/company/notaria-128 | Legal | 11–50 | Ciudad de México | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 11560 | legal | Servicios notariales y corporativos | Pequeña | sí |
| V&M Legal | 3 | ***@vmlegal.mx | +52 33 3615 9020 | vmlegal.mx | linkedin.com/company/vm-legal | Legal | 51–100 | Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | 44100 | legal | Despacho de abogados corporativos | Mediana | sí |
| EME Call Center | 6 | ***@emecall.mx | +52 55 5480 1200 | emecall.mx | linkedin.com/company/eme-call-center | Call centers | 501–1,000 | Ciudad de México | Ciudad de México | Azcapotzalco | 02230 | call_centers | Contact center BPO y telemarketing | Grande | sí |
| Gestalt Educativa | 4 | ***@gestalted.mx | +52 222 246 3300 | gestalted.mx | linkedin.com/company/gestalt-educativa | Educación privada | 101–250 | Puebla | Puebla | Puebla | 72160 | educacion_privada | Institución educativa privada | Mediana | sí |
| Universidad Insurgentes | 7 | ***@uinsurgentes.edu.mx | +52 55 5482 1000 | uinsurgentes.edu.mx | linkedin.com/company/universidad-insurgentes | Educación privada | 251–500 | Ciudad de México | Ciudad de México | Coyoacán | 04100 | educacion_privada | Universidad privada | Grande | sí |
| El Potosí Comercial | 3 | ***@elpotosi.mx | +52 444 812 5600 | elpotosi.mx | linkedin.com/company/el-potosi | Mayoristas y distribución | 101–250 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78000 | mayoristas | Distribución mayorista regional | Mediana | sí |
| Efectimundo | 8 | ***@efectimundo.mx | +52 55 5250 8800 | efectimundo.mx | linkedin.com/company/efectimundo | Finanzas y seguros | 1,001+ | Ciudad de México | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 06600 | finanzas | Servicios financieros y efectivo | Grande | sí |
| Independencia Seguros | 5 | ***@independenciaseguros.mx | +52 55 5263 4100 | independenciaseguros.mx | linkedin.com/company/independencia-seguros | Finanzas y seguros | 251–500 | Ciudad de México | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 01210 | finanzas | Aseguradora y corretaje | Grande | sí |
| ANA Seguros | 9 | ***@anaseguros.mx | +52 55 5480 9000 | anaseguros.mx | linkedin.com/company/ana-seguros | Finanzas y seguros | 501–1,000 | Ciudad de México | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 11520 | finanzas | Seguros generales y vida | Grande | sí |
| Notaría 45 del Estado de México | 2 | ***@notaria45edomex.mx | +52 55 5360 2211 | notaria45edomex.mx | linkedin.com/company/notaria-45-edomex | Legal | 11–50 | Naucalpan | México | Naucalpan de Juárez | 53100 | legal | Servicios notariales | Pequeña | sí |
| Retail Andina México | 7 | ***@retailandina.mx | +52 55 5000 3400 | retailandina.mx | linkedin.com/company/retail-andina-mx | Retail | 1,001+ | Ciudad de México | Ciudad de México | Cuajimalpa | 05348 | retail | Cadena de retail y e-commerce | Grande | sí |
| Contacto MX BPO | 6 | ***@contactomx.com | +52 55 5480 3312 | contactomx.com | linkedin.com/company/contactomx | Call centers | 501–1,000 | Ciudad de México | Ciudad de México | Iztapalapa | 09810 | call_centers | BPO y atención telefónica | Grande | sí |
¿Listo para el CSV completo?
Packs por vertical con email corporativo. Compra única en MXN.